City Crossings
230 SW 12th Street- Floors
- 2017 Built
Details
- Year: 2017
- Buildings: 1
- # of Floors:
- # of Bedrooms: Studio
- Units Per Floor: 0
- Development Type: Multifamily Rental, Residential
- View: City
Location
Neighborhood
Residential Active Sales Statistics
| Name | Quantity | Avg Price | Avg Price/ft² | Avg Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² | |||
| Brickell | 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² | ||
| Miami | 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² | ||
| 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² | |||
| Miami Dade County | 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² |
Residential Active Rental Statistics
| Name | Quantity | Avg Price | Avg Price/ft² | Avg Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² | |||
| Brickell | 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² | ||
| Miami | 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² | ||
| 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² | |||
| Miami Dade County | 16,278 | $1,159,883 | $532/ft² |
